Descripción
Características
El receptor tiene filtros programables, permitiendo el filtrado de mensajes según:
- Intervalo de repetición de mensajes;
- Subsistema de sistemas de codificación;
- Ruta de comunicación;
- Secuencia de número de cuentas;
El receptor tiene filtros programables, permitiendo el filtrado de mensajes según:
| Nombre | Descripción |
| Rango de frecuencia de funcionamiento | 146 – 174 MHz (VHF) o 430 – 470 MHz (UHF) |
| Separación de canales | 12.5 kHz |
| Error de ajuste de frecuencia | No mayor de ± 200 Hz |
| Sensitividad | No menor de 0,5 μV |
| Modulación | FFSK/FSK |
| Formatos decodificados | RAS-3, RAS-2M, LARS, LARS-1, Milcold-D |
| Formatos de salida | Monas3 y Surgard |
| Almacenamiento de mensaje | Los últimos 300 mensajes recibidos |
| Fuente de Alimentación primaria | 100 – 240 V (50 / 60 Hz) red de CA |
| Puertos de salida de datos RS232 | 1 x DB9 |
| Temperatura de funcionamiento | Desde 0°C, a +55°C |
| Dimensiones | 225 x 235 x 115 mm |
| Peso | 1.21 kg, con cables |
[button size=»medium» style=»primary» text=»Archivo de los documentos RFH11″ link=»https://www.trikdis.com/es/todas-las-descargas/?tax%5Bwpdmcategory%5D=rfh11″ target=»_blank»]
¿Tienes preguntas? ¿Ha encontrado algún problema técnico al utilizar nuestros productos? Descríbanos su problema y nos pondremos en contacto con usted.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.