Описание
Свойства
Приемное устройство имеет программируемые фильтры, позволяющие фильтровать сообщения в соответствии с:
- интервалом повторения сообщения;
- подсистемами системы кодирования;
- трактом коммуникации;
- последовательностью чисел счета.
Приемное устройство имеет программируемые фильтры, позволяющие фильтровать сообщения в соответствии с:
| Название | Описание |
| Рабочий диапазон частот | 146 — 174 МГц (УКВ) или 430 — 470 МГц (УВЧ) |
| Разделение каналов | 12.5 кГц |
| Погрешность установки частоты | не более ± 200 Гц |
| Чувствительность | Не ниже 0,5 мкВ |
| Модуляция | FFSK/FSK |
| Декодируемые форматы | RAS-3, RAS-2M, LARS, LARS-1, Milcold-D |
| Форматы вывода | Monas3 и Surgard |
| Сохранение сообщений | 300 последних полученных сообщений |
| Основной источник питания | 100 – 240 В (50 / 60 Гц) сети переменного тока |
| Порт вывода данных RS232 | 1 x DB9 |
| Рабочая температура | От 0°С до +55°C |
| Размеры | 225 x 235 x 115 мм |
| Вес | 1,21 кг, с кабелями |
Есть вопросы? Сталкивались ли вы с техническими проблемами при использовании наших продуктов? Опишите нам свою проблему, и мы свяжемся с вами.
Отзывы
Отзывов пока нет.